| 1:1:5239 | 1:2:7762 | 1:3:12755 | 1:4:9552 | 1:5:7407 | 1:6:5601 | 1:7:3584 | 1:8:11379 | 1:9:11637 | 1:10:11809 | 1:11:12107 | 1:12:4102 | 1:13:12576 | 1:14:12649 | 1:15:6341 | 1:16:10809 | 1:17:8843 | 1:18:9337 | 1:19:13693 | 1:20:13919 | 1:21:14488 |
| 2:1:10124 | 2:2:7238 | 2:3:13099 | 2:4:8636 | 2:5:5714 | 2:6:15198 | 2:7:8437 | 2:8:12735 | 2:9:12719 | 2:10:13220 | 2:11:8614 | 2:12:8276 | 2:13:9753 | 2:14:11534 | 2:15:7710 | 2:16:5493 | 2:17:7580 | 2:18:9445 | 2:19:11831 | 2:20:14227 | 2:21:13501 |
| 3:1:8613 | 3:2:7555 | 3:3:9444 | 3:4:6298 | 3:5:5344 | 3:6:9854 | 3:7:5357 | 3:8:7958 | 3:9:8551 | 3:10:9099 | 3:11:7952 | 3:12:7110 | 3:13:8357 | 3:14:8558 | 3:15:8428 | 3:16:7738 | 3:17:6913 | 3:18:7214 | 3:19:9080 | 3:20:9058 | 3:21:8257 |
| 4:1:12151 | 4:2:13796 | 4:3:16210 | 4:4:12320 | 4:5:20130 | 4:6:17927 | 4:7:15333 | 4:8:14293 | 4:9:17188 | 4:10:14226 | 4:11:15724 | 4:12:15799 | 4:13:16648 | 4:14:14948 | 4:15:6627 | 4:16:6159 | 4:17:7136 | 4:18:4737 | 4:19:11676 | 4:20:13215 | 4:21:8123 |
| 5:1:11875 | 5:2:35721 | 5:3:33380 | 5:4:37575 | 5:5:36349 | 5:6:35568 | 5:7:46198 | 5:8:20855 | 5:9:30356 | 5:10:36817 | 5:11:38622 | 5:12:20028 | 5:13:25907 | 5:14:27009 | 5:15:19272 | 5:16:20358 | 5:17:10299 | 5:18:7918 | 5:19:9676 | 5:20:16413 | 5:21:13456 |
| 6:1:27131 | 6:2:56051 | 6:3:54510 | 6:4:42879 | 6:5:18877 | 6:6:61519 | 6:7:65009 | 6:8:32019 | 6:9:40599 | 6:10:52250 | 6:11:44185 | 6:12:64139 | 6:13:24606 | 6:14:11532 | 6:15:16240 | 6:16:22016 | 6:17:48292 | 6:18:51677 | 6:19:9313 | 6:20:28607 | 6:21:41243 |
| 7:1:36544 | 7:2:29212 | 7:3:40812 | 7:4:13563 | 7:5:9300 | 7:6:44415 | 7:7:36179 | 7:8:21660 | 7:9:37357 | 7:10:39238 | 7:11:22000 | 7:12:7225 | 7:13:37003 | 7:14:13118 | 7:15:35568 | 7:16:49320 | 7:17:66422 | 7:18:75177 | 7:19:37015 | 7:20:27874 | 7:21:45486 |
| 8:1:26328 | 8:2:46574 | 8:3:48246 | 8:4:11120 | 8:5:14929 | 8:6:53009 | 8:7:59546 | 8:8:25259 | 8:9:39731 | 8:10:41691 | 8:11:52590 | 8:12:79359 | 8:13:43064 | 8:14:13340 | 8:15:28182 | 8:16:86932 | 8:17:80478 | 8:18:63424 | 8:19:30024 | 8:20:11961 | 8:21:32247 |
| 9:1:9821 | 9:2:17202 | 9:3:18991 | 9:4:12194 | 9:5:5659 | 9:6:19680 | 9:7:18605 | 9:8:5891 | 9:9:13418 | 9:10:13573 | 9:11:5747 | 9:12:16395 | 9:13:16576 | 9:14:14044 | 9:15:17477 | 9:16:21812 | 9:17:23764 | 9:18:22425 | 9:19:19132 | 9:20:11756 | 9:21:15663 |
| 10:1:17894 | 10:2:16873 | 10:3:26104 | 10:4:35799 | 10:5:10668 | 10:6:28847 | 10:7:16606 | 10:8:20205 | 10:9:22881 | 10:10:18317 | 10:11:10307 | 10:12:17369 | 10:13:22536 | 10:14:21213 | 10:15:18422 | 10:16:17686 | 10:17:31527 | 10:18:35574 | 10:19:17765 | 10:20:9615 | 10:21:16446 |
| 11:1:11053 | 11:2:9977 | 11:3:11124 | 11:4:9971 | 11:5:5213 | 11:6:10929 | 11:7:4174 | 11:8:7163 | 11:9:10081 | 11:10:9029 | 11:11:11016 | 11:12:8252 | 11:13:8400 | 11:14:8551 | 11:15:8572 | 11:16:8384 | 11:17:8611 | 11:18:9500 | 11:19:9959 | 11:20:11102 | 11:21:9599 |
| 12:1:27171 | 12:2:24243 | 12:3:21945 | 12:4:28633 | 12:5:25777 | 12:6:22437 | 12:7:6575 | 12:8:14175 | 12:9:18076 | 12:10:14548 | 12:11:12631 | 12:12:25219 | 12:13:17209 | 12:14:11088 | 12:15:11952 | 12:16:15230 | 12:17:8909 | 12:18:8246 | 12:19:9943 | 12:20:24750 | 12:21:19211 |
| 13:1:14800 | 13:2:12176 | 13:3:13908 | 13:4:15219 | 13:5:18285 | 13:6:14298 | 13:7:11693 | 13:8:12546 | 13:9:9827 | 13:10:6462 | 13:11:5952 | 13:12:6760 | 13:13:12831 | 13:14:8353 | 13:15:9172 | 13:16:8350 | 13:17:9010 | 13:18:13657 | 13:19:9772 | 13:20:16051 | 13:21:8610 |
| 14:1:21504 | 14:2:18673 | 14:3:19671 | 14:4:14757 | 14:5:11521 | 14:6:19995 | 14:7:5995 | 14:8:13255 | 14:9:16864 | 14:10:8939 | 14:11:6434 | 14:12:16327 | 14:13:11350 | 14:14:19808 | 14:15:20492 | 14:16:23926 | 14:17:25393 | 14:18:25828 | 14:19:19017 | 14:20:19164 | 14:21:14059 |
| 15:1:60454 | 15:2:17058 | 15:3:65267 | 15:4:54244 | 15:5:6910 | 15:6:68662 | 15:7:27201 | 15:8:21049 | 15:9:10019 | 15:10:14045 | 15:11:15013 | 15:12:28567 | 15:13:42464 | 15:14:86338 | 15:15:79154 | 15:16:66639 | 15:17:120223 | 15:18:162864 | 15:19:165596 | 15:20:94929 | 15:21:19193 |
| 16:1:17664 | 16:2:12521 | 16:3:31753 | 16:4:11362 | 16:5:27436 | 16:6:33538 | 16:7:90625 | 16:8:17364 | 16:9:6636 | 16:10:15640 | 16:11:28047 | 16:12:9297 | 16:13:10982 | 16:14:40815 | 16:15:43926 | 16:16:53955 | 16:17:40033 | 16:18:43441 | 16:19:40290 | 16:20:45157 | 16:21:12779 |
| 17:1:32268 | 17:2:33149 | 17:3:46080 | 17:4:34047 | 17:5:30430 | 17:6:49060 | 17:7:97626 | 17:8:17928 | 17:9:7302 | 17:10:32345 | 17:11:22931 | 17:12:10397 | 17:13:22567 | 17:14:42502 | 17:15:54584 | 17:16:74153 | 17:17:61325 | 17:18:65722 | 17:19:57774 | 17:20:41605 | 17:21:17909 |
| 18:1:10858 | 18:2:11001 | 18:3:11500 | 18:4:10853 | 18:5:5084 | 18:6:11855 | 18:7:5533 | 18:8:12173 | 18:9:13604 | 18:10:11295 | 18:11:13543 | 18:12:11662 | 18:13:6240 | 18:14:12804 | 18:15:11513 | 18:16:12269 | 18:17:8870 | 18:18:13530 | 18:19:12742 | 18:20:13937 | 18:21:10704 |
| 19:1:25324 | 19:2:40949 | 19:3:31931 | 19:4:27005 | 19:5:12670 | 19:6:33043 | 19:7:8421 | 19:8:29658 | 19:9:27463 | 19:10:33656 | 19:11:33910 | 19:12:47716 | 19:13:28830 | 19:14:16660 | 19:15:18412 | 19:16:33315 | 19:17:34629 | 19:18:33593 | 19:19:13237 | 19:20:18740 | 19:21:18049 |
| 20:1:29780 | 20:2:33930 | 20:3:27898 | 20:4:20540 | 20:5:10399 | 20:6:29882 | 20:7:6504 | 20:8:13928 | 20:9:36470 | 20:10:31252 | 20:11:36352 | 20:12:47085 | 20:13:36489 | 20:14:10455 | 20:15:8475 | 20:16:14051 | 20:17:10358 | 20:18:9303 | 20:19:8849 | 20:20:30312 | 20:21:16526 |
| 21:1:21033 | 21:2:65391 | 21:3:46028 | 21:4:88561 | 21:5:19692 | 21:6:48887 | 21:7:7590 | 21:8:12546 | 21:9:95845 | 21:10:27331 | 21:11:50916 | 21:12:107466 | 21:13:398958 | 21:14:18043 | 21:15:4963 | 21:16:4368 | 21:17:9430 | 21:18:14265 | 21:19:63528 | 21:20:65027 | 21:21:64930 |
| 22:1:17611 | 22:2:137498 | 22:3:73590 | 22:4:523620 | 22:5:46103 | 22:6:76159 | 22:7:5243 | 22:8:4789 | 22:9:13236 | 22:10:159171 | 22:11:115156 | 22:12:63561 | 22:13:273944 | 22:14:18370 | 22:15:9093 | 22:16:67347 | 22:17:986372 | 22:18:85453 | 22:19:83485 | 22:20:77499 | 22:21:408016 |
| 23:1:122097 | 23:2:91051 | 23:3:67199 | 23:4:30289 | 23:5:8559 | 23:6:69243 | 23:7:12206 | 23:8:18829 | 23:9:10593 | 23:10:18032 | 23:11:19468 | 23:12:191220 | 23:13:71461 | 23:14:15638 | 23:15:26567 | 23:16:118593 | 23:17:244443 | 23:18:184126 | 23:19:41572 | 23:20:67186 | 23:21:157965 |
| 24:1:38867 | 24:2:52673 | 24:3:51421 | 24:4:21052 | 24:5:9682 | 24:6:53481 | 24:7:250849 | 24:8:33434 | 24:9:39191 | 24:10:22605 | 24:11:95087 | 24:12:12418 | 24:13:45259 | 24:14:24917 | 24:15:20918 | 24:16:158680 | 24:17:68887 | 24:18:70522 | 24:19:30793 | 24:20:54903 | 24:21:67137 |
| 25:1:146151 | 25:2:105670 | 25:3:99107 | 25:4:31813 | 25:5:33138 | 25:6:98834 | 25:7:63587390 | 25:8:23478 | 25:9:9834 | 25:10:65684 | 25:11:45083 | 25:12:8039 | 25:13:29331 | 25:14:241211 | 25:15:97447 | 25:16:61276870 | 25:17:61577 | 25:18:269248 | 25:19:28682 | 25:20:55502 | 25:21:86289 |
| 26:1:70732 | 26:2:76328 | 26:3:73191 | 26:4:105615 | 26:5:23445 | 26:6:77974 | 26:7:15723 | 26:8:13029 | 26:9:7923 | 26:10:196163 | 26:11:42239 | 26:12:36619 | 26:13:83073 | 26:14:26262 | 26:15:42273 | 26:16:66939 | 26:17:195236 | 26:18:134357 | 26:19:20066 | 26:20:55547 | 26:21:47944 |
| 27:1:18028 | 27:2:49614 | 27:3:59247 | 27:4:45592 | 27:5:302540 | 27:6:64796 | 27:7:16305 | 27:8:34181 | 27:9:15386 | 27:10:93866 | 27:11:58644 | 27:12:30155 | 27:13:79336 | 27:14:52476 | 27:15:29932 | 27:16:5185 | 27:17:88617 | 27:18:45333 | 27:19:36631 | 27:20:54235 | 27:21:25616 |
| 28:1:14936 | 28:2:16915 | 28:3:23872 | 28:4:27787 | 28:5:20280 | 28:6:25433 | 28:7:10889 | 28:8:13221 | 28:9:17364 | 28:10:20319 | 28:11:26628 | 28:12:16248 | 28:13:19309 | 28:14:26484 | 28:15:10054 | 28:16:6902 | 28:17:11873 | 28:18:17699 | 28:19:23377 | 28:20:30070 | 28:21:20029 |
| 29:1:32255 | 29:2:9035 | 29:3:30962 | 29:4:16245 | 29:5:30880 | 29:6:31680 | 29:7:17406 | 29:8:9616 | 29:9:9085 | 29:10:21640 | 29:11:10581 | 29:12:35451 | 29:13:26703 | 29:14:35362 | 29:15:11046 | 29:16:10501 | 29:17:15076 | 29:18:25061 | 29:19:30489 | 29:20:23833 | 29:21:17893 |
| 30:1:26690 | 30:2:84295 | 30:3:45802 | 30:4:32892 | 30:5:7345 | 30:6:47203 | 30:7:44114 | 30:8:8239 | 30:9:8518 | 30:10:13230 | 30:11:118105 | 30:12:67984 | 30:13:94493 | 30:14:130600 | 30:15:73841 | 30:16:8362 | 30:17:12413 | 30:18:39778 | 30:19:75684 | 30:20:75399 | 30:21:16512 |
Daten in CSV exportieren
von: bis:
wieviel wird exportiert